Сведения о количестве поданных заявлений
Положение о вступительном экзамене «Рисунок»

Результаты экзамена «Рисунок» 2023
Сведения о количестве поданных заявлений
Информация о ходе набора в ГБПОУ РО «РГМТ» на 2023 г.
Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 285-10-96
Очная форма обучения по специальностям и профессиям:
| Код | Наименование специальности | План бюдж./дог. | Факт бюдж./дог. |
| 05.02.02 | Гидрология | 20 | 20 |
| 05.02.03 | Метеорология | 25 | 25 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 25 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 20 | 20 |
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 25 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 25 | 25 |
| Код | Наименование профессии | План бюдж. | Факт бюдж. |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 |
| 29.01.07 | Портной | 25 | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 25 | 25 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 |
По адаптированной программе
| Наименование специальности, профессии | Всего | По очной форме |
| Сборщик обуви | 15 | 16 |





