Перечень специальностей и профессий
Перечень специальностей и профессий по которым в ГБПОУ РО «РГМТ» объявляется набор на 2023/2024 год
| Наименование специальности, профессии | Код специальности, профессии | Срок обучения | Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования | ||
| Всего мест | из них: | ||||
| по очной форме обучения на базе 9 классов | по заочной форме обучения на базе 11 классов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| по специальностям | |||||
| Гидрология | 05.02.02 | 3г.10мес. | 20 | 20 | — |
| Метеорология | 05.02.03 | 3г.10мес. | 40 | 25 | 15 |
| Водоснабжение и водоотведение | 08.02.04 | 3г.10мес. | 25 | 25 | — |
| Землеустройство | 21.02.19 | 3г.10мес. | 25 | 25 | — |
| Экологическая безопасность природных комплексов | 20.02.01 | 3г.10мес. | 25 | 25 | — |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | 35.02.12 | 2г.10мес. | 35 | 20 | 15 |
| по профессиям | |||||
| Слесарь по ремонту строительных машин | 23.01.08 | 1г.10мес. | 25 | 25 | — |
| Мастер общестроительных работ | 08.01.27 | 1 г.10 мес. | 25 | 25 | — |
| Портной | 29.01.07 | 1г.10мес. | 25 | 25 | — |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 1г.10мес. | 25 | 25 | — |
| Машинист крана (крановщик) | 23.01.07 | 1г.10мес. | 25 | 25 | — |
| Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 1г.10мес. | 25 | 25 | — |
ГБПОУ РО «РГМТ» осуществляет набор граждан по адаптированной образовательной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Перечень профессий по набору граждан на обучение по адаптированной образовательной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
| Наименование специальности, профессии | Всего мест | Количество мест по очной форме | Срок обучения | Форма обучения |
| Сборщик обуви | 15 | 15 | 10 мес. | Очная |
| Всего: | 15 | 15 |





